Kiper Terbaik Liga Spanyol (Peraih Ricardo Zamora Trophy) Dari Musim ke Musim
Dalam Statistika Liga kali ini, ligaspanyolterbaru.blogspot.co.id akan membahas daftar kiper terbaik Liga Spanyol setiap musim, yang berhak mendapatkan Ricardo Zamora Trophy. Kiper-kiper terhebat pernah merebut trofi yang memang diberi nama berdasarkan sang kiper legendaris Spanyol, Ricardo Zamora (1901-1978). Hingga saat ini hanya ada dua kiper yang bisa meraih trofi Ricardo Zamora hingga lima kali, yaitu Antoni Ramallets dan Victor Valdes.
Trofi Ricardo Zamora sendiri baru diberikan oleh harian Marca (yang juga bertanggung jawab untuk trofi Pichichi) sejak musim 1958. Trofi ini diberikan kepada kiper yang paling sedikit kebobolan setiap musimnya. Marca tidak hanya menganugerahkan trofi itu ke rentang masa depan. Kiper-kiper dari masa lalu, yang awalnya tidak mendapatkan trofi ini (karena tidak ada penghargaan serupa), juga diberi gelar yang sama, dan merentang sejak musim pertama La Liga pada 1928-1929.
Pemenang Zamora Trophy musim tersebut adalah Zamora sendiri, yang kala itu bermain untuk Espanyol. Cukup unik, Zamora secara keseluruhan 'mendapatkan' trofi ini sebanyak tiga kali dalam delapan musim ia berkiprah di Liga Spanyol. Perlu pula dicatat bahwa kompetisi Liga Spanyol sempat vakum selama tiga musim sepanjang 1937 hingga 1939 karena Perang Sipil Spanyol.
Berdasarkan klub, tim dengan kiper terbanyak meraih trofi Ricardo Zamora adalah Barcelona (20 trofi hingga musim 2014-2015), disusul oleh Real Madrid (16 kali hingga musim 2014-2015). Peraturan untuk Trofi Ricardo Zamora sendiri cukup rumit. Awalnya, Marca menyusun aturan, kiper yang berhak mendapatkannya adalah, kiper dengan rasio kebobolan paling sedikit, andai ia sudah bermain minimal 15 kali dalam semusim. Pada musim 1964, jumlah laga bertanding kiper dinaikkan menjadi 22 kali. Lalu pada 1983, disepakati bahwa jumlah laga harus sampai 28 kali.
Kontroversi pasti selalu ada, misalnya apakah kiper dengan rekor kebobolan paling sedikit ini, adalah benar-benar kiper terbaik per musim, ataukah gelar itu sebenarnya terpengaruh oleh para pemain belakang pula. Kasus ini misalnya dianggap paling berlaku untuk Victor Valdes, kiper Barcelona di era akhir 2000-an hingga awal 2010-an. Namun toh penghargaan ini terus berlanjut. Dan cukup unik sejak musim 2012-2013, pemenang Zamora Trophy selalu kiper asing (non Spanyol).
Berikut ini daftar pemenang Ricardo Zamora Trophy Sepanjang Masa.
Musim | Kiper | Negara | Tim |
1928-29 | Ricardo Zamora | Spanyol | Espanyol |
1929-30 | Gregorio Blasco | Spanyol | Athletic Bilbao |
1930-31 | Tomás Zarraonaindia | Spanyol | Arenas Getxo |
1931-32 | Ricardo Zamora (2) | Spanyol | Real Madrid |
1932-33 | Ricardo Zamora (3) | Spanyol | Real Madrid (2) |
1933-34 | Gregorio Blasco (2) | Spanyol | Athletic Bilbao (2) |
1934-35 | Joaquín Urquiaga | Spanyol | Real Betis |
1935-36 | Gregorio Blasco (3) | Spanyol | Athletic Bilbao (3) |
1936-37 | Tidak ada kompetisi karena Perang Sipil Spanyol | ||
1937-38 | Tidak ada kompetisi karena Perang Sipil Spanyol | ||
1938-39 | Tidak ada kompetisi karena Perang Sipil Spanyol | ||
1939-40 | Fernando Tabales | Spanyol | Atlético Madrid |
1940-41 | José María Echevarría | Spanyol | Atlético Bilbao (4) |
1941-42 | Juan Acuña | Spanyol | Deportivo La Coruña |
1942-43 | Juan Acuña (2) | Spanyol | Deportivo La Coruña (2) |
1943-44 | Ignacio Eizaguirre | Spanyol | Valencia |
1944-45 | Ignacio Eizaguirre (2) | Spanyol | Valencia (2) |
1945-46 | José Bañón | Spanyol | Real Madrid (3) |
1946-47 | Raimundo Lezama | Spanyol | Atlético Bilbao (5) |
1947-48 | Juan Velasco | Spanyol | Barcelona |
1948-49 | Marcel Domingo | Prancis | Atlético Madrid (2) |
1949-50 | Juan Acuña (3) | Spanyol | Deportivo La Coruña (3) |
1950-51 | Juan Acuña (4) | Spanyol | Deportivo La Coruña (4) |
1951-52 | Antoni Ramallets | Spanyol | Barcelona (2) |
1952-53 | Marcel Domingo (2) | Prancis | Espanyol (2) |
1953-54 | Juan Ignacio Otero | Spanyol | Deportivo La Coruña (5) |
1954-55 | Juan Alonso | Spanyol | Real Madrid (4) |
1955-56 | Antoni Ramallets (2) | Spanyol | Barcelona (3) |
1956-57 | Antoni Ramallets (3) | Spanyol | Barcelona (4) |
1957-58 | Gregorio Vergel "Goyo" | Spanyol | Valencia (3) |
1958-59 | Antoni Ramallets (4) | Spanyol | Barcelona (5) |
1959-60 | Antoni Ramallets (5) | Spanyol | Barcelona (6) |
1960-61 | José Vicente Train | Spanyol | Real Madrid (5) |
1961-62 | José Araquistáin | Spanyol | Real Madrid (6) |
1962-63 | José Vicente Train (2) | Spanyol | Real Madrid (7) |
1963-64 | José Vicente Train (3) | Spanyol | Real Madrid (8) |
1964-65 | Antonio Betancort | Spanyol | Real Madrid (9) |
1965-66 | José Manuel Pesudo | Spanyol | Barcelona (7) |
1966-67 | Antonio Betancort (2) | Spanyol | Real Madrid (10) |
1967-68 | Andrés Zapico Junquera | Spanyol | Real Madrid (11) |
1968-69 | Salvador Sadurní | Spanyol | Barcelona (8) |
1969-70 | José Ángel Iribar | Spanyol | Atlético Bilbao (6) |
1970-71[2] | Angel Abelardo | Spanyol | Valencia (4) |
1971-72 | Juan Antonio Deusto | Spanyol | Málaga |
1972-73[2] | Miguel Reina | Spanyol | Barcelona (9) |
1973-74 | Salvador Sadurní (2) | Spanyol | Barcelona (10) |
1974-75 | Salvador Sadurní (3) | Spanyol | Barcelona (11) |
1975-76 | Miguel Ángel González | Spanyol | Real Madrid (12) |
1976-77 | Miguel Reina (2) | Spanyol | Atlético Madrid (3) |
1977-78 | Pedro María Artola | Spanyol | Barcelona (12) |
1978-79 | José Luis Manzanedo | Spanyol | Valencia (5) |
1979-80 | Luis Arconada | Spanyol | Real Sociedad |
1980-81 | Luis Arconada (2) | Spanyol | Real Sociedad (2) |
1981-82 | Luis Arconada (3) | Spanyol | Real Sociedad (3) |
1982-83 | Agustín Rodríguez | Spanyol | Real Madrid (13) |
1983-84 | Javier Urruticoechea | Spanyol | Barcelona (13) |
1984-85 | Juan Carlos Ablanedo | Spanyol | Sporting de Gijón |
1985-86 | Juan Carlos Ablanedo (2) | Spanyol | Sporting de Gijón (2) |
1986-87 | Andoni Zubizarreta | Spanyol | Barcelona (14) |
1987-88 | Francisco Buyo | Spanyol | Real Madrid (14) |
1988-89 | José Manuel Ochotorena | Spanyol | Valencia (6) |
1989-90 | Juan Carlos Ablanedo (3) | Spanyol | Sporting de Gijón (3) |
1990-91 | Abel Resino | Spanyol | Atlético Madrid (4) |
1991-92 | Francisco Buyo (2) | Spanyol | Real Madrid (15) |
1992-93[3] | Francisco Liaño | Spanyol | Deportivo La Coruña (6) |
1992-93[3] | Santiago Cañizares | Spanyol | Celta de Vigo |
1993-94 | Francisco Liaño (2) | Spanyol | Deportivo La Coruña (7) |
1994-95 | Pedro Jaro | Spanyol | Real Betis (2) |
1995-96 | José Francisco Molina | Spanyol | Atlético Madrid (5) |
1996-97 | Jacques Songo'o | Kamerun | Deportivo La Coruña (8) |
1997-98 | Toni Jiménez | Spanyol | Espanyol (3) |
1998-99 | Carlos Roa | Argentina | Mallorca |
1999-00 | Martín Herrera | Argentina | Deportivo Alavés |
2000-01 | Santiago Cañizares (2) | Spanyol | Valencia (7) |
2001-02 | Santiago Cañizares (3) | Spanyol | Valencia (8) |
2002-03 | Pablo Cavallero | Argentina | Celta de Vigo (2) |
2003-04 | Santiago Cañizares (4) | Spanyol | Valencia (9) |
2004-05 | Víctor Valdés | Spanyol | Barcelona (15) |
2005-06 | José Manuel Pinto | Spanyol | Celta de Vigo (3) |
2006-07 | Roberto Abbondanzieri | Argentina | Getafe |
2007-08 | Iker Casillas | Spanyol | Real Madrid (16) |
2008-09 | Víctor Valdés (2) | Spanyol | Barcelona (16) |
2009-10 | Víctor Valdés (3) | Spanyol | Barcelona (17) |
2010-11 | Víctor Valdés (4) | Spanyol | Barcelona (18) |
2011-12 | Víctor Valdés (5) | Spanyol | Barcelona (19) |
2012-13 | Thibaut Courtois | Belgia | Atlético Madrid (6) |
2013-14 | Thibaut Courtois (2) | Belgia | Atlético Madrid (7) |
2014-15 | Claudio Bravo | Chile | Barcelona (20) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar